<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
 	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:image="http://purl.org/rss/1.0/modules/image/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://clippo.jp/rss/clip/*/2008-02">
		<title>みんなのクリップ | 2008-02 | Clippo (クリッポ)</title>
		<link>http://clippo.jp/pub/clip/*/2008-02</link>
		<description></description>
		<dc:creator>Clippo</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T08:20+09:00</dc:date>
        <image:favicon rdf:about="http://clippo.jp/favicon.ico" image:size="small">
        	<dc:title>Clippo</dc:title>
		</image:favicon>
		<items>
		<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=292"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=291"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=289"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=288"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=286"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=285"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=284"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=283"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=282"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=281"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=280"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=279"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=278"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=277"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=276"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=275"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=274"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=273"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=272"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/NGTN?c=271"/>
				</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=292">
		<title>【その他】 米ＭＢＩＡ、信用デリバティブ絡みで第1四半期に評価損計上する可能性</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=292</link>
		<description>米金融保証会社（モノライン）のＭＢＩＡ(MBI.N: 株価, 企業情報, レポート)は２９日、市場動向がさえないなか、クレジット・デリバティブのポジションに絡み第１・四半期に評価損を計上する可能性があることを明らかにした。 　規制当局に提出した文書で示した。最終的な損失額は市場の動向次第という。 　２００７年は、クレジット・デリバティブの価値下落に伴う損失が３７億ドル、通年の最終赤字は１９億ドルとなった。最近では２５億ドルを超える増資を行ったばかり。 &lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-03-03 08:20:10&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-30589720080301</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T08:20+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=291">
		<title>【その他】 米アムバック救済計画、重大な問題に直面＝ＣＮＢＣ</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=291</link>
		<description>米ＣＮＢＣテレビは２９日、米金融保証会社アムバック・フィナンシャル・グループ(ABK.N: 株価, 企業情報, レポート)の救済計画は、資本注入額をめぐり重大な問題に直面していると報じた。格付け会社がより多額の資本注入を求めているという。 　アムバックのコメントは得られていない。 　ＣＮＢＣによると、救済計画は頓挫したわけではなく、支援に加わっている銀行はアムバックの事業の一体性を維持する方向で新たな仕組みを検討している。計画は来週にもまとまる可能性があるという。&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-03-03 08:19:45&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30587720080301</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T08:19+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=289">
		<title>【その他】 AIG、10－12月期は評価損計上などで赤字転落</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=289</link>
		<description>ニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(NYSE:AIG)が28日発表した2007年10－12月期決算は、住宅ローンに関連した信用リスクを移転させるためのクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の評価損を税引き前で111億2000万ドル計上したことなどから赤字に転落した。　純損益は52億9000万ドルの赤字（前年同期は34億4000万ドルの黒字）、１株損益は2.08ドルの赤字（同1.31ドルの黒字）となった。　決算&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-03-03 08:18:49&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCAO0312.html</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T08:18+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=288">
		<title>【その他】 2月のシカゴ地区購買部協会景気指数は44.5と急低下、01年12月以来の水準</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=288</link>
		<description>シカゴ地区購買部協会がまとめた２月の景気指 数（シカゴＰＭＩ）は４４．５と前月の５１．５から大幅に低下し、２００１年１２月以 来の水準となった。予想の４９．７を大きく下回り、住宅市場の低迷がそれほど及んでい なかった分野にも影響が出始めていることを示した。 　同指数は５０が経済活動の拡大・縮小の分岐点となる。経済が全般的に低迷するなか、 製造部門はこれまで持ち応えていることを示す数少ない分野だったことから、今回の内容 はリセッション（景気後退）に向かっているとのエコノミストの&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-03-03 08:18:29&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/sponsorEconomicNews/idJPnJT811771220080229</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T08:18+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=286">
		<title>【その他】 Calpers to Boost Commodity Investments Through 2010</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=286</link>
		<description>Feb. 28 (Bloomberg) -- The California Public Employees'Retirement System, the largest U.S. pension fund, may increaseits commodities investments 16-fold to $7.2 billion through 2010as raw materials prices surge to records. Calpers, which ha&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-29 10:40:34&lt;br/&gt;http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&amp;sid=aQsqutkXNIv8&amp;refer=home</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-29T10:40+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=285">
		<title>【その他】 バーナンキ議会証言受け、ドル全面安</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=285</link>
		<description>バーナンキ議会証言受け、ドル全面安。史上最高値超えて上昇するユーロは1.52台へ。ドル円は105円近辺まで下落。問題視されたのは、質疑応答。住宅価格の下落ITバブル崩壊より深刻との発言や今後の雇用統計に対する悲観的な見方に加え一部銀行の破綻にまで言及するハト派な発言が飛び出した。&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-29 10:39:58&lt;br/&gt;http://www.gci-klug.jp/fxreport/08/02/29/post_592.php</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-29T10:39+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=284">
		<title>【その他】 AIG、10－12月期は評価損計上などで赤字転落</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=284</link>
		<description>ニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(NYSE:AIG)が28日発表した2007年10－12月期決算は、住宅ローンに関連した信用リスクを移転させるためのクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の評価損を税引き前で111億2000万ドル計上したことなどから赤字に転落した。　純損益は52億9000万ドルの赤字（前年同期は34億4000万ドルの黒字）、１株損益は2.08ドルの赤字（同1.31ドルの黒字）となった。　決算&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-29 10:35:18&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCAO0312.html</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-29T10:35+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=283">
		<title>【その他】 1月鉱工業生産速報は前月比‐2.0％、市場予想を下回る</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=283</link>
		<description>経済産業省が２８日発表した１月の鉱工業生産指数速報（２０００年＝１００、季節調整済み）は前月比２．０％低下の１０９．８となり、２カ月ぶりに低下した。ロイターの事前予測調査では前月比マイナス０．８％と予想されていたが、発表された数字は予想を下回った。２月、３月の生産見通しも発表されたが、１─３月期の生産が４四半期ぶりに前期比マイナスに転じる可能性が高まってきた。 　生産指数としては昨年７月の１０８．１以来の低水準となった。経済産業省は生産の基調判断を「横ばい傾向」に据え置いた。&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:55:55&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-30545620080228</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:55+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=282">
		<title>【その他】 ＵＢＳ、臨時株主総会で約120億ドルの増資案を承認</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=282</link>
		<description>スイスの金融大手ＵＢＳ(UBSN.VX: 株価, 企業情報, レポート)が２７日開催した臨時株主総会で、シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ）と中東の投資家を引き受け先とする１３０億スイスフラン（約１１９億４０００万ドル）の増資案が承認された。 　しかし、株主の間からは米国のサブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）関連の投資損失について、オスペル会長の経営責任を問う声も上がった。 　シンガポールなどからの出資受け入れ案についての投票に先立ち、会長は「わが社の資本基盤&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:55:18&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-30551520080228</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:55+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=281">
		<title>【その他】 米政府系住宅金融の投資上限撤廃、ファニーメイの赤字36億ドル</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=281</link>
		<description>米連邦住宅公社監督局（ＯＦＨＥＯ）は２７日、政府系住宅金融の連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ） (FNM.N: 株価, 企業情報, レポート)と連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）(FRE.N: 株価, 企業情報, レポート)による住宅市場への投資上限を３月１日に撤廃すると発表した。 　ＯＦＨＥＯは声明で、両社による迅速な財務諸表の開示を評価したと述べた。 　住宅問題への対応策の一環。今後、両社による住宅ローン債権の購入が拡大する可能性がある。 　ただ、ファニーメイがこの日発&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:54:44&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30543420080228</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:54+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=280">
		<title>【その他】 ファニーメイ、10－12月期も赤字・今年の見通しも悲観的</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=280</link>
		<description>ニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）米連邦抵当金庫（ファニーメイ）(NYSE：FNM)が27日発表した10－12月期決算は大幅赤字に転落した。また、住宅価格の下落ペースが予想以上のため、住宅ローンのデフォルト（債務不履行）によって引き続き多額の損失が出るとの見通しを示した。　ファニーメイの赤字は、住宅市場を下支えするうえで同社と米連邦住宅金融抵当金庫（フレディマック）(NYSE：FRE)に制約があることを浮き彫りにした。両社の監督当局である米連邦住宅公社監督局（O&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:54:13&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCAM2288.html</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:54+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=279">
		<title>【その他】 バーナンキ米ＦＲＢ議長が議会証言、追加利下げの用意示唆</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=279</link>
		<description>バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長は２７日、下院金融委員会で半期に１度の証言を行い、インフレリスクの高まりを認めつつも、米経済にさらなる打撃が加わることを回避するため、追加利下げの用意があることを示唆した。 　議長は、住宅市場の低迷、雇用市場の軟化、信用収縮が先行きの景気見通しをさらに暗くする可能性について懸念を表明した。 　議長は「成長への下方リスクは引き続き存在すると認識することが重要」と指摘。そのうえで「（ＦＲＢは）経済見通しに関する最新の情報を慎重に評価し、成長&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:53:44&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30542220080227</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:53+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=278">
		<title>【その他】 バーナンキFRB議長、追加利下げの可能性示唆＝米下院委で</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=278</link>
		<description>前日、ベン・バーナンキ米FRB（連邦準備制度理事会）議長は、市場注目の中、米下院金融サービス委員会で、半期に一度の金融政策に関する報告を行った。その中で、同議長は最近の経済・金融情勢や先行きの見通しについて証言したが、基本的には、14日の米上院銀行住宅都市委員会での発言内容からは変わっておらず、サプライズはなかった。　同議長は、「依然、景気後退リスクが存在することを認識することが重要だ」とした上で、「景気下降リスクに対する保険を提供し、景気を支えるため、必要に応じて、適時に対&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:53:19&lt;br/&gt;http://www.gci-klug.jp/masutani/08/02/28/frb_18.php</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:53+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=277">
		<title>【その他】 1月の米新築住宅販売は‐2.8％、在庫比率は約26年ぶり高水準</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=277</link>
		<description>米商務省が発表した１月の新築１戸建て住宅販売は２．８％減の年率５８万８０００戸で、約１３年ぶりの低水準となった。市場予想は６０万戸。 　販売価格（中央値）は前年比１５．１％下落の２１万６０００ドル。 　１月末時点の住宅在庫は４８万２０００戸で前月比２．２％減。現在の販売ペースでは９．９カ月分の供給に相当し、１９８１年１０月以来の高水準となった。 　地域別では西部のみが持ち直し２．２％増だった。&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:52:51&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-30539920080227</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:52+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=276">
		<title>【その他】 1月の米耐久財受注額、5.3％減</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=276</link>
		<description>米商務省が27日発表した1月の耐久財受注額（季節調整済み、半導体を除く）は2128億ドル（約22兆5000億円）と、前月比5.3％減と、金融波乱の起きた昨年8月以来5カ月ぶりの落ち込みとなった。事前の市場予測（同4％減）を下回り、前月（同4.4％増）から一転、マイナスとなった。米景気の減速感が増すなかで企業経営者の景況感が急速に悪化、企業の設備投資に変調が兆していることを浮き彫りにした。　変動の大きい輸送関連を除く受注額は1.6％減、国防関連を除く受注額は4.7％減。民間の機&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-28 09:52:19&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080228AT1C2700427022008.html</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T09:52+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=275">
		<title>【その他】 Bernanke Pledges Fed Will Act in a `Timely Manner'</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=275</link>
		<description>Feb. 27 (Bloomberg) -- Federal Reserve Chairman Ben S.Bernanke signaled the U.S. central bank is prepared to lowerinterest rates again even amid signs of accelerating inflation. ``The Federal Open Market Committee will be carefullyevaluatin&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-27 16:19:20&lt;br/&gt;http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&amp;sid=aQK42kcH63K4&amp;refer=economy</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T16:19+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=274">
		<title>【その他】 New-Home Sales in U.S. Decreased More Than Forecast</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=274</link>
		<description>Feb. 27 (Bloomberg) -- Purchases of new homes in the U.S.fell more than forecast in January as lending restrictions andplummeting prices kept buyers away. Sales dropped 2.8 percent to an annual pace of 588,000, thefewest since February 1995&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-27 16:11:02&lt;br/&gt;http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&amp;sid=a_nOru_F3mh4&amp;refer=economy</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T16:11+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=273">
		<title>【その他】 Durable-Goods Orders in U.S. Fell More Than Forecast</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=273</link>
		<description>Feb. 27 (Bloomberg) -- Orders for U.S. durable goods fellmore than forecast in January as a slowing economy promptedcompanies to reduce spending. The 5.3 percent decrease in bookings for goods meant tolast several years followed a revised 4&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-27 15:59:15&lt;br/&gt;http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&amp;sid=aJpeDeL4r8B0&amp;refer=economy</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T15:59+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=272">
		<title>【その他】 米ムーディーズ、ＭＢＩＡの格付けを最上級で維持</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=272</link>
		<description>米格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは26日、「モノライン」と呼ばれる金融保証会社大手、ＭＢＩＡの格付けを最上級の「Ａａａ」のまま当面維持すると発表した。ただ、サブプライムローンを裏付けとする証券化商品に絡む損失は今後も拡大しかねないため、格付けの見通しは「ネガティブ」とし、将来的な格下げの可能性も示した。　ムーディーズはＭＢＩＡがこれまでに26億ドル（約2800億円）にのぼる資本増強を済ませたため、現状で想定されるサブプライム関連の損失を吸収できると判断した。&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-27 10:58:26&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080227AT2M2701E27022008.html</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T10:58+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/NGTN?c=271">
		<title>【その他】 米消費者信頼感は悪化しＰＰＩ急伸、スタグフレーション懸念高まる</title>
		<link>http://clippo.jp/user/NGTN?c=271</link>
		<description>米大手民間調査機関のコンファレンス・ボード（ＣＢ）が発表した２月の消費者信頼感指数は、労働市場の悪化を受け期待指数が１７年ぶりの水準に低下。米労働省が発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、エネルギー高を背景に総合指数が前年比で２６年超ぶりの大幅な伸びとなり、（物価上昇と景気後退が同時進行する）スタグフレーション懸念が高まっている。 　スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）／ケース・シラーが発表したデータによると、０７年第４・四半期の一戸建て中古住宅価格は前年同期比８．９％&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; NGTNさん 2008-02-27 10:58:05&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30523420080227</description>
		<dc:creator>NGTNさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T10:58+09:00</dc:date>
	</item>
	
</rdf:RDF>