<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
 	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:image="http://purl.org/rss/1.0/modules/image/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://clippo.jp/rss/clip/0/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87">
		<title>みんなのクリップ【その他】 | 日経平均 | Clippo (クリッポ)</title>
		<link>http://clippo.jp/pub/clip/0/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87</link>
		<description></description>
		<dc:creator>Clippo</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-02T14:31+09:00</dc:date>
        <image:favicon rdf:about="http://clippo.jp/favicon.ico" image:size="small">
        	<dc:title>Clippo</dc:title>
		</image:favicon>
		<items>
		<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/namamugi?c=144"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/namamugi?c=124"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/bluefin?c=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/575?c=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/miffy?c=1973"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/fujimoto?c=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=242"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=238"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/miffy?c=1495"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=236"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=233"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=232"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=231"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=227"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/shocker?c=76"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=217"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=205"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=204"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=200"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=196"/>
				</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/namamugi?c=144">
		<title>【その他】 二番底懸念</title>
		<link>http://clippo.jp/user/namamugi?c=144</link>
		<description>米経済指標の悪化を背景に、世界的な景気の二番底への思惑が高まってきた。日経平均は大幅に続落して９８００円台を割り込み、長期金利は１．２５５％まで低下している。輸出依存の日本株の構成が直ちに変わらない以上、米経済の先行きがあやしくなれば、日本株からマネーが流出する構造が続きそうだ。　＜短期筋に加え、個人・国内機関投資家も株売り＞　２日の株式市場では、前日の米株が大幅安となり、幅広い銘柄に売りが先行した。商品投資顧問業者（ＣＴＡ）などの短期筋による先物売りのほか「個人や国内機関投&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; 麦ちゃんさん 2009-10-02 14:31:41&lt;br/&gt;http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20091002-00000684-reu-bus_all</description>
		<dc:creator>麦ちゃんさん</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-02T14:31+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/namamugi?c=124">
		<title>【その他】 金融株売り継続で弱含み、日経1万円割れなら本格調整</title>
		<link>http://clippo.jp/user/namamugi?c=124</link>
		<description>野村証券のエクイティ・マーケットアナリスト、佐藤雅彦氏は「亀井担当相の発言はまだ尾を引きそうだ」と話す。佐藤氏は、米ピッツバーグで行われた２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議（金融サミット）について、金融危機につながった金融業界の行き過ぎた行動の抑制や銀行の自己資本基準強化で合意したが、「サプライズはないものの（株価の）重しになるだろう」とみている。
　金融株売りで前週の相場は軟調だったが、２５日には欧米のヘッジファンドが金融株売りの一方でハイテク株を買い戻していたようだ。国内証&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; 麦ちゃんさん 2009-09-28 08:42:43&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/jpmarket/idJPnTK0STOCKS20090927?pageNumber=2&amp;virtualBrandChannel=0</description>
		<dc:creator>麦ちゃんさん</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-28T08:42+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/bluefin?c=9">
		<title>【その他】 三菱UFJ証券 ｜ 投資関連情報：藤戸レポート</title>
		<link>http://clippo.jp/user/bluefin?c=9</link>
		<description>投資情報部シニア投資ストラテジスト　藤戸則弘&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; bluefinさん 2008-12-17 10:04:23&lt;br/&gt;http://www.sc.mufg.jp/inv_info/ii_report/fj_report/index.html</description>
		<dc:creator>bluefinさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-17T10:04+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/575?c=3">
		<title>【その他】 日経平均終値は７１６２円、バブル崩壊後の最安値更新</title>
		<link>http://clippo.jp/user/575?c=3</link>
		<description>　週明け２７日の東京株式市場は急激な円高を受け４営業日続けて株価が下落し、日経平均株価（２２５種）は、２００３年４月２８日に記録したバブル崩壊後の最安値７６０７円８８銭を５年６か月ぶりに下回った。　終値は前週末比４８６円１８銭安の７１６２円９０銭で、７２００円を下回るのは１９８２年１０月下旬以来、約２６年ぶりだ。東京外国為替市場では、円が一時、１９９５年８月以来、約１３年ぶりの円高水準となる１ドル＝９１円８８銭まで急上昇した。　日経平均は取引開始直後に同８０円７２銭安の７&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; 名無しさん 2008-10-27 20:55:39&lt;br/&gt;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081027-00000024-yom-bus_all</description>
		<dc:creator>名無しさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-27T20:55+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/miffy?c=1973">
		<title>【その他】 日経平均、反発で始まる　各国の金融危機対応で買い戻し</title>
		<link>http://clippo.jp/user/miffy?c=1973</link>
		<description>日経平均、反発で始まる　各国の金融危機対応で買い戻し 　３連休明け14日前場の東京株式市場で日経平均株価は８営業日ぶりに反発して始まった。上げ幅は100円を超え、8400円近辺に上昇している。前週末10日の７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議以降に打ち出された各国の金融危機対応策をひとまず好感。13日の欧米株式相場が急上昇した流れを引き継いでいる。トヨタや三菱ＵＦＪなど主力株中心に幅広い銘柄に買い戻しが膨らみ、軒並み買い気配を付けている。日経平均先物12月物は8300円近辺&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; miffyさん 2008-10-14 09:12:37&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081014AT3L1402314102008.html</description>
		<dc:creator>miffyさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-14T09:12+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/fujimoto?c=3">
		<title>【その他】 日経平均が大幅続落：識者はこうみる</title>
		<link>http://clippo.jp/user/fujimoto?c=3</link>
		<description>［東京　３０日　ロイター］　寄り付きの東京株式市場で日経平均は大幅続落、前日比５００円を超える下落となっている。米下院で金融安定化法案が否決されたことや欧州に金融不安が飛び火したことで、世界的な同時株安が生じている。市場関係者のコメントは以下の通り。
●試練の日、「負の連鎖」止める対策必要
＜三菱ＵＦＪ証券　投資情報部長　藤戸　則弘氏＞
　試練の日になる。ドル安も進んでおり、欧州、米国、東京、アジアとそれぞれの市場で「負の連鎖」が続く可能性がある。米金融安定化法案がこれで消え&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; かっちゃんさん 2008-09-30 10:47:47&lt;br/&gt;http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-34001020080930</description>
		<dc:creator>かっちゃんさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-30T10:47+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=242">
		<title>【その他】 日経平均反発、１万2600円台を回復</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=242</link>
		<description>　25日の前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は反発。幅広い銘柄に買いが入り、開始直後に１万2600円台を回復した。その後、上昇幅は200円に迫っている。前日の米株式市場でダウ工業株30種平均やナスダック総合株価指数が上昇したことで市場心理が好転した。円相場も１ドル＝100円台後半と前日に比べ約１円の円安・ドル高となっており、企業業績への不安が後退した。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は続伸して始まった。 　米株高が追い風となった。前日は３連休明けの米株相場を見極めたいとして日&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-25 00:50:14&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080325NTE2INK0425032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-25T00:50+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=238">
		<title>【その他】 日経平均、大幅続伸・上げ幅一時400円超に</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=238</link>
		<description>　19日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸して始まり、節目の１万2000円台に乗せた。上げ幅は一時400円を超え、１万2300円台後半まで上げた。18日の米株式相場の急伸と円相場の下落を好感した買いが先行しており、全面高の展開。現時点でも、まだ買い気配のまま寄り付かない銘柄もある。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も大幅に続伸。 　前日の米株式市場でダウ工業株30種平均は420ドル高、ナスダック総合株価指数は91ポイント高と今年最大の上げ幅となった。大手証券２社が発&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-19 00:30:53&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080319NTE2INK0419032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-19T00:30+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/miffy?c=1495">
		<title>【その他】 日経平均、１万2000円割れ・午前終値514円安</title>
		<link>http://clippo.jp/user/miffy?c=1495</link>
		<description>日経平均、１万2000円割れ・午前終値514円安 　17日の東京株式市場では株安が一段と加速した。株式はほぼ全面安となり日経平均株価は一時500円超急落。市場関係者の多くが下値のメドと意識していた1万2000円を取引時間中としては約2年7カ月ぶりに割り込んだ。米住宅ローン問題を背景にした金融不安が円高・ドル安を引き起こし、業績悪化懸念から日本株が売られる「負の連鎖」が強まっている。 　日経平均の午前終値は前週末比514円61銭（4.2％）安の1万1726円99銭。東京証券取引&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; miffyさん 2008-03-17 03:46:41&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080317AT2D1700517032008.html</description>
		<dc:creator>miffyさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-17T03:46+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=236">
		<title>【その他】 日経平均、反落で始まる・主力株軒並み安</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=236</link>
		<description>13日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は反落で始まった。下げ幅は100円を超え、１万2700円台で推移している。円相場や原油先物相場が上昇基調を強めているほか、前日12日の米株式相場が反落したとあって、幅広い銘柄に売りが先行している。主力株は軒並み安の展開となっており、売り気配で始まる銘柄も目立つ。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も反落で始まった。 　外国為替市場では米景気減速懸念や金融不安を受けたドル売りにつれ、円高が一段と進行。１ドル＝101円台前半まで上昇しており、節&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-13 00:39:24&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080313NTE2INK0313032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-13T00:39+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=233">
		<title>【その他】 日経平均、１万3000円台回復・一時400円超上昇</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=233</link>
		<description>　12日の前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。上昇幅は400円を超え、１万3000円台を回復した。米欧の５中央銀行による資金供給の拡大を好感して、前日の米株式相場が大幅上昇した流れを引き付いだ。このところの調整で値ごろ感の強い銘柄が多く、寄り付き直後は多くの銘柄が買い気配となった。朝方発表の2007年10―12月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は下方修正されたものの、修正幅は市場予想に比べ小幅にとどまり不安感の後退につながった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も大幅上&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-12 00:33:52&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080312NTE2INK0312032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-12T00:33+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=232">
		<title>【その他】 日経平均続落で始まる、２年半ぶりの安値水準</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=232</link>
		<description>11日の前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は続落で始まった。下げ幅は100円を超え、１万2300円台後半で推移している。取引時間中としては2005年８月29日（１万2274円）以来、約２年半ぶりの安値水準まで落ち込んでいる。米景気後退に対する警戒感が高まっているほか、外国為替市場で円相場が１ドル＝101円台半ばの水準にあり、円高・ドル安の進行が投資家心理を冷やしている。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も続落で始まっており、１月22日の昨年来安値を下回る水準で推移している。 　&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-11 00:35:09&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080311NT000Y09811032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-11T00:35+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=231">
		<title>【その他】 日経平均、続落で始まる</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=231</link>
		<description>　10日前場の東京株式市場で日経平均株価は続落して始まった。寄り付きは前週末比65円安の１万2716円。１月22日の昨年来安値（１万2573円）が視野に入っている。２月の米雇用統計の悪化を受け、７日の米株式相場が下落したことや、外国為替市場での円高・ドル安進行を嫌気し、輸出関連中心に売りが出ている。朝方発表の１月の機械受注統計は市場予想を大きく上回る内容だったが、米株など外部環境が不透明とあって、今のところ好感する動きは限られている。〔ＮＱＮ〕(09:24)&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-10 00:40:51&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080310AT3L1001710032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-10T00:40+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=227">
		<title>【その他】 日経平均急反落・下げ幅400円超す</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=227</link>
		<description>７日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は急反落で始まった。下げ幅は400円を超え、１万2800円近くに下落している。取引時間中としては１月23日以来の安値。６日の米株式相場が投資会社などの債務不履行の発覚による信用不安の高まりで大きく下落したことを嫌気し、銀行株を中心に幅広い銘柄に売りが出ている。円相場が１ドル＝102円台半ばに上昇しており、自動車など輸出関連銘柄にも売りが優勢だ。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も大幅に反落して始まった。 　寄り付き前の大口成り行き注文は、売&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-07 00:24:19&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080307NT000Y08607032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-07T00:24+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/shocker?c=76">
		<title>【その他】 日経平均とJ-REIT</title>
		<link>http://clippo.jp/user/shocker?c=76</link>
		<description>金融情報（１時半から失速した日経平均）　　分類なし午後１時半には日経平均は１３，３６５円まで買い上げられましたが、そこが天井で引けにかけ売られ、終値は２４３円高の１３，２１５円で終わっていました。そして引け後の取引では日経平均は１００円ほど下げて取引がされています。公的資金を中心に先物を買い上げたものの、新日鉄の減益、ＧＤＰ成長の下方修正、景気動向指数の異常な低水準（２２％）もあり、とても株を買い上げる環境にはないのです。結果、元気なく失速となったものですが、この中で&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; ショッカー1号さん 2008-03-06 11:40:42&lt;br/&gt;http://diary.jp.aol.com/fcybbrnndg/490.html</description>
		<dc:creator>ショッカー1号さん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-06T11:40+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=217">
		<title>【その他】 東証10時・安い水準でもみ合い――経済指標待ちで売りは限定</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=217</link>
		<description>５日前場中ごろの東京株式市場で日経平均株価はもみ合い。10時を過ぎて下げ幅をやや広げ、その後は１万2900円台半ばの水準で推移している。米金融機関の損失拡大懸念が重しとなり、みずほＦＧなど大手銀行株がさえない。今後米国で発表される経済指標の内容を見極めようとする動きも広がっており、売り込む動きも限られている。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も安値圏で推移している。　国内外の景気先行き見通しに対する警戒感が広がっている。寄り付き前に財務省が発表した2007年10―12月期の法人企業統&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-05 02:00:04&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/market/20080305m1ASS0ISS12050308.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-05T02:00+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=205">
		<title>【その他】 日経平均大幅続落、下げ幅400円超す</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=205</link>
		<description>３日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落して始まった。下げ幅は400円を超えており、１万3100円台で推移している。取引時間中では２月13日以来の安い水準となる。前週末２月29日の米株式相場の急落や、１ドル＝103円ちょうど近辺まで進んでいる円高を嫌気した売りで主力株は全面安となっている。特に金融やハイテク、大手銀行株の下げが目立ち、売り気配のまま、まだ寄り付かない銘柄も散見される。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も大幅に続落。 　前週末の米株式市場でダウ工業株30&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-03-03 00:25:04&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080303NTE2INK0103032008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T00:25+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=204">
		<title>【その他】 日経平均、下げ幅200円超す</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=204</link>
		<description>　29日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落して始まった。下げ幅は200円を超え、１万3600円台に下落している。金融不安や景気後退懸念で28日の米株式相場が反落したことや外国為替市場での円高進行を嫌気し、輸出関連株中心に幅広い銘柄に売りが出ている。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も大幅に続落して始まった。 　米国の景気後退と物価上昇の同時進行懸念を背景に、円相場が１ドル＝104円台後半と2005年５月上旬以来の高値に上昇している。輸出企業の収益悪化に直結するとして&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-02-29 00:35:55&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080229NTE2INK0329022008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-29T00:35+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=200">
		<title>【その他】 日経平均が反落、下げ幅一時200円超える</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=200</link>
		<description>28日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は反落で始まった。下げ幅は200円を超える場面があり、前日、約１カ月半ぶりに乗せたばかりの１万4000円を大きく割り込んでいる。大台乗せの目標達成感や、テクニカル指標の過熱感などを背景に、いったん利益確定や戻り待ちの売りを急ぐ動きが優勢になっているようだ。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も反落。 　寄り付き前に発表された１月の鉱工業生産指数が前月比2.0％低下と、日経ＱＵＩＣＫニュース社（ＮＱＮ）がまとめた市場予想平均（0.6％低下）や&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-02-28 00:35:54&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080228NTE2INK0128022008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-28T00:35+09:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://clippo.jp/user/sugimaru?c=196">
		<title>【その他】 日経平均、１万4000円台回復で始まる</title>
		<link>http://clippo.jp/user/sugimaru?c=196</link>
		<description>　26日の東京株式市場は日経平均株価が続伸し、１万4000円台を回復して始まった。９時３分時点は前日比120円72銭高の１万4035円29銭となっている。25日の米国株が大幅に続伸したことを好感し、大手銀行株や保険株、ハイテク株など主力株が買い先行で始まっている。取引時間中に１万4000円台に乗せるのは１月15日以来。日経平均先物３月物も買いが先行し、現時点では１万4070円前後と高い水準で推移している。〔ＮＱＮ〕 (09:10)&lt;br/&gt;--------&lt;br/&gt; すぎまるさん 2008-02-26 00:24:37&lt;br/&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080226AT3L2601F26022008.html</description>
		<dc:creator>すぎまるさん</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-26T00:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
</rdf:RDF>